судебное решение от 25.04.2018
Технопарк «Орбита 2»
Кадастровая стоимость ОКС | 7 149 172 348,99 руб. |
Рыночная стоимость, установленная судебным решением | 4 060 329 000,00 руб. |
Чистая экономия Собственника | 64 047 166,84 руб. |
Кадастровая стоимость ОКС | 7 149 172 348,99 руб. |
Рыночная стоимость, установленная судебным решением | 4 060 329 000,00 руб. |
Чистая экономия Собственника | 64 047 166,84 руб. |
Используя свой опыт и знания, мы решаем задачи и реализуем проекты высокого уровня сложности.