судебное решение от 28.05.2018
«НИИДАР-Недвижимость»
Кадастровая стоимость ОКС | 10 913 977 712,72 руб. |
Рыночная стоимость, установленная судебным решением | 4 940 908 000,00 руб. |
Чистая экономия Собственника | 106 685 814,93 руб. |
Кадастровая стоимость ОКС | 10 913 977 712,72 руб. |
Рыночная стоимость, установленная судебным решением | 4 940 908 000,00 руб. |
Чистая экономия Собственника | 106 685 814,93 руб. |
Используя свой опыт и знания, мы решаем задачи и реализуем проекты высокого уровня сложности.