судебное решение от 28.05.2018
Дизайн-завод «ФЛАКОН»
Кадастровая стоимость ОКС | 1 489 499 887,57 руб. |
Рыночная стоимость, установленная судебным решением | 469 601 695,00 руб. |
Чистая экономия Собственника | 21 916 592,26 руб. |
Кадастровая стоимость ОКС | 1 489 499 887,57 руб. |
Рыночная стоимость, установленная судебным решением | 469 601 695,00 руб. |
Чистая экономия Собственника | 21 916 592,26 руб. |
Используя свой опыт и знания, мы решаем задачи и реализуем проекты высокого уровня сложности.